<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه هنر ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نامه معماری و شهرسازی</JournalTitle>
				<Issn>2717-1299</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>25</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Experience on the Decision-making Process of Urban Design Projects</ArticleTitle>
<VernacularTitle>چگونگی تجربه فرآیند تصمیم‌گیری در پروژه‌های طراحی شهری</VernacularTitle>
			<FirstPage>63</FirstPage>
			<LastPage>84</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">758</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30480/aup.2020.758</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سهیلا</FirstName>
					<LastName>صادق زاده</LastName>
<Affiliation>دکتری طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، استان تهران، شهر تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کورش</FirstName>
					<LastName>گلکار</LastName>
<Affiliation>استاد طراحی شهری، گروه برنامه‌ریزی و طراحی شهری و منطقه‌ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، استان تهران، شهر تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>غفاری</LastName>
<Affiliation>استاد طراحی شهری، گروه برنامه‌ریزی و طراحی شهری و منطقه‌ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، استان تهران، شهر تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>آزاده</FirstName>
					<LastName>لک</LastName>
<Affiliation>استادیار طراحی شهری، گروه برنامه‌ریزی و طراحی شهری و منطقه‌ای دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، استان تهران، شهر تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In recent years, a significant number of urban design projects have been developed for the public spaces in Tehran aimed to create the optimal &quot;quality&quot; in urban environments. Despite the utilization of the urban design approach in the procurement process, lack of quality and non-realization (implementation) of these projects are considered as challenges of the urban management. The present study seeks to identify the obstacles to the realization of an optimal urban design by utilizing the experiences of Tehran municipality managers in the decision-making process of urban design projects. The method of this research is qualitative, based on &quot;grounded theory&quot; in data analysis, and theorizing. The study data were collected using semi-structured interviews with 25 managers of urbanism and architecture departments and technical managers of the consulting engineers. Sampling was continued until the theoretical saturation. For data collection, we have also used the written sources of projects implemented in recent years of the municipality of Tehran. The results of this study show that managers in the decision-making process have experienced lack of a durable and recognizable management strategy for preparation of urban design projects. This will lead to the unresolved urban problems, loss of the quality of the urban environment, social dissatisfaction, loss of spent financial resources, weakening power of consulting engineers, and expansion of non-transparent power relations between beneficiaries and stakeholders&#039; groups. It seems that institutionalizing the urban design can respond to this challenge. Summarizing the opinion of the interviewees on their experience of decision-making of urban design projects shows that lack of a durable management strategy has been considered as the most challenging issue for urban design projects in Iran, and has seriously damaged project realization. One of the mechanisms for responding to this challenge is to use &quot;new institutional theory&quot; in order to institutionalize urban design knowledge at the level of public and governmental organizations meeting. In this case, urban design is demanded as a social behavior and obvious act in the body of society and at various public, private and governmental levels, seeking to promote the quality of the environment. Formation of its urban design institution as the controller and determiner of the behaviors of various actors can pave the way for higher realizing of urban design. This can be achieved through definition of social entity of urban design at the knowledge level, attitudes and learning to be with people, being process-focused, and ultimately conversion to behavior and norm at the level of public, private and governmental institutions. Moreover, considering the findings of this study, as the result of the interaction of the consequences of lack of a management strategy and lack of a place of urban design in the institutional approach, the actions carried out in the form of urban design projects in Iran can only operate at the level of informal expression of the design governance toolkit. Thus, it has not yet been as official tools in urban planning and urban management system.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;در سال&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های اخیر تعداد قابل توجهی پروژه طراحی شهری با هدف خلق «کیفیت» مطلوب، برای فضاهای همگانی تهران تهیه شده است. باوجود بهره&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;گیری از رویکرد طراحی شهری در فرآیند تهیه، فقدان کیفیت و عدم تحقق&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;پذیری این پروژه&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ها از چالش&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های مدیریت شهری محسوب می&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;شود. پژوهش حاضر درصدد است با بهره&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;گیری از تجارب مدیران شهرداری تهران در فرآیند تصمیم&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;گیری پروژه&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های طراحی شهری به شناسایی موانع تحقق مطلوب آنها بپردازد. روش این پژوهش کیفی و مبتنی بر «نظریه زمینه&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ای» با استفاده از روش اشتراوس و کوربین (1998) در تحلیل داده&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ها و نظریه&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;پردازی است. داده&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های مطالعه با مصاحبه نیمه ساختاریافته با 26 نفر از مدیران معاونت شهرسازی و معماری و مدیران فنی شرکت&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های مهندسان مشاور گردآوری شده که نمونه&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;گیری تا اشباع نظری، ادامه یافته است. در گردآوری داده&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ها از منابع مکتوب پروژه&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های اجرا شده سال&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های اخیر شهرداری تهران نیز استفاده شده است. یافته&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های پژوهش نشان می&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;دهد مدیران در فرآیند تصمیم&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;گیری، «فقدان راهبرد مدیریتی باثبات و تحقق&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;پذیر جهت تهیه پروژه&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های طراحی شهری» را تجربه نموده&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;اند. این امر به «حل نشدن مسائل شهری و افت کیفیت محیط شهری»، «عدم رضایتمندی اجتماعی»، «هدررفتن منابع مالی صرف شده»، «تضعیف توان مهندسین مشاور» و «گسترش روابط قدرت غیرشفاف میان گروه&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های ذی&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;نفع و ذی&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;نفوذ» منجر می&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;شود. به نظر می&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;رسد نهادینه کردن طراحی شهری از طریق شکل&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;گیری ساختار و عاملیت می&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;تواند پاسخگوی این چالش باشد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طراحی شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظریه نهادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظریه زمینه‌ای</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://aup.journal.art.ac.ir/article_758_169234ba3fe8fd9b66c6dbe7b183884a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
